Grade Curricular
[Grade Curricular do Mestrado (em PDF)]
Além das disciplinas e atividades obrigatórias e optativas que constam acima, o Pospetro oferece Tópicos Especiais em Geoquímica (TEG's):
POSPETRO-G0053 | TEG - INTRODUÇÃO A PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL EM R | 60 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0046 | TEG - BIOMARCADORES DE CONTAMINAÇÃO AQUÁTICA | 45 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0057 | TEG - CARACTERIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0062 | TEG - CROMATOGRAFIA GASOSA APLIC ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0048 | TEG - Docência em Geoquímica | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0068 | TEG - Petrografia Orgânica | 45 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0067 | TEG - Sistemas Deposicionais Siliciclásticos | 45 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0052 | TEG: GEOQUÍMICA AVANÇADA | 60 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0051 | TEG- GEOQUIMICA ISOTÓ.APLICADA A ESTU. DE SIST.PETROLÍFERAS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0059 | TEG- HIDROGEOQUIMICA DE SISTEMAS FLUVIAIS E ESTUARINOS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0050 | TEG: MODELING OF PETROLEUM SYSTEMS | 60 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0049 | TEG- TRAÇ.QUI.E ISOTÓ.EM SIST.FLUV.ESTUA.E PETOLÍFERO | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0061 | TEG-Análise e Interpretação de Dados Geoquimicos | 60 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0036 | TEG-BIOTEC.MARINHAS APLI.EM ÁREAS IMP.POR.ATV.PETROLÍFERAS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0037 | TEG-ENGENHARIA DO PETRÓLEO | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0034 | TEG-FUND.DE GEOLOGIA DO PETRÓLEO/PROVÍNCIAS PETR.BRASILEIRAS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0063 | TEG-INTRODUÇÃO A GEOQUIMICA DA MATERIA ORG.DO PETRÓLEO | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0035 | TEG-Introdução à Geoquimica do Petróleo | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0064 | TEG-ISÓTOPOS | 45 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0060 | TEG-Mét.Analiticos e Instru. para Caracterização de Petróleo | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0032 | TEG-MICROBIOLOGIA AMBIENTAL INTRODUTÓRIA | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0058 | TEG-PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL EM GEOQUIMICA | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0033 | TEG-REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS EM GEOQUIMICA | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0069 | TEG-TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS APLICADAS A COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0077 | TE - MICROPALEONTOLOGIA DE MANGUEZAIS | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0078 | TE - MÉTODOS DE ANÁLISES GEOQUÍMICAS DE MANGUEZAIS | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0084 | T.E. MICROPLÁSTICOS NO MEIO AMBIENTE: PRESENTE E FUTURO | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0083 | T.E. POTENCIAL DO SEQUESTRO DE CARBONO EM MANGUEZAIS | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G000000022 | PALEOECOLOGIA DAS BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0073 | TE - SOFTWARES APPLIED PETROLEUM SYSTEMS MODELING WORKFLOWS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0086 | T.E. ANÁLISE DE CICLO DE VIDA | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0087 | T.E. INTRODUÇÃO À MODELAGEM AMBIENTAL | 30 | MÓDULO |
POSPETRO-G0081 | T.E. PRATICAS EM GEOQUÍMICA AMBIENTAL | 15 | MÓDULO |
POSPETRO-G0085 | T.E. REATORES QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS PARA REMEDIAÇÃO DE SOLOS E AQUÍFEROS | 30 | DISCIPLINA |
POSPETRO-G0082 | T.E. REVISÃO SISTEMÁTICA E A SÍNTESE DE DADOS GEOQUÍMICOS | 30 | MÓDULO |
Português, Brasil