Seleção alunos regulares Pospetro 2020.1: RESULTADO PRELIMINAR
MESTRADO
Candidato - MESTRADO | Redação | Inglês | Geol. Quím. | Média | Peso 3,5 | Currículo | Peso 3 | Entrevista | Peso 3,5 | NOTA FINAL |
1 - KATERINE BOTERO ÑAÑEZ | 7.25 | 6.35 | 5 | 6.20 | 2.17 | 1.69 | 0.51 | 7.33 | 2.57 | 5.24 |
2 - NAIANA DIAS DOS SANTOS | 6.88 | 6.91 | 5 | 6.26 | 2.19 | 1.74 | 0.52 | 7.37 | 2.58 | 5.29 |
3 - LANA COROLINE SENA PENA | 8.47 | 7.31 | 8 | 7.93 | 2.77 | 1.64 | 0.49 | 7.70 | 2.70 | 5.96 |
4 - AYANA SOUZA DA SILVA | 8.13 | 8.44 | 8 | 8.19 | 2.87 | 2.98 | 0.89 | 8.50 | 2.98 | 6.73 |
5 - NEIVA NASCIMENTO DA SILVA | 9.09 | 8.66 | 8 | 8.58 | 3.00 | 3.02 | 0.91 | 8.60 | 3.01 | 6.92 |
6 - DAVI DO CARMO DA SILVA | 8.31 | 7.06 | 6 | 7.13 | 2.49 | 3.83 | 1.15 | 8.00 | 2.80 | 6.44 |
7 - ERICK DE AQUINO SANTOS | 7.44 | 7.82 | 5 | 6.75 | 2.36 | 4.38 | 1.31 | 8.33 | 2.92 | 6.59 |
8 - STEFANIE ESTRELA BARBOSA | 8.50 | 7.88 | 8 | 8.13 | 2.84 | 3.00 | 0.90 | 9.17 | 3.21 | 6.95 |
9 - ÉRICA CHELSE DA COSTA SANTOS | 8.41 | 7.53 | 5 | 6.98 | 2.44 | 1.89 | 0.57 | 7.33 | 2.57 | 5.58 |
12 - MANUELA VIEIRA SANTOS DA LUZ | 8.59 | 6.22 | 5 | 6.60 | 2.31 | 2.13 | 0.64 | 8.00 | 2.80 | 5.75 |
Considerando o número de vagas disponíveis e a conversão de 1 (uma) vaga de candidato estrangeiro para candidatos brasileiros, conforme previsto em Edital, os classificados para ingresso em 2020.1, nível Mestrado, foram:
AMPLA CONCORRÊNCIA:
1º - STEFANIE ESTRELA BARBOSA
2º - NEIVA NASCIMENTO DA SILVA
3º - AYANA SOUZA DA SILVA
4º - ERICK DE AQUINO SANTOS
RESERVA DE VAGAS:
1º - LANA COROLINE SENA PENA
2º - NAIANA DIAS DOS SANTOS
ESTRANGEIRO:
1º - KATERINE BOTERO ÑAÑEZ
DOUTORADO
Candidato - DOUTORADO | Redação | Inglês | Geoquimica | Média | Peso 3,5 | Currículo | Peso 3 | Entrevista | Peso 3,5 | FINAL |
2 - Isadora Machado Marques | 9.69 | 8.88 | 7 | 8.52 | 2.98 | 6.10 | 1.83 | 9.67 | 3.38 | 8.20 |
3 - Adriana Vieira dos Santos | 7.88 | 8.79 | 5 | 7.22 | 2.53 | 6.07 | 1.82 | 7.45 | 2.61 | 6.96 |
4 - Vitória Costa Meirelles Góes | 8.63 | 7.97 | 9 | 8.53 | 2.99 | 3.71 | 1.11 | 9.15 | 3.20 | 7.30 |
6 - Rayani Sandhy Souza Santos | 9.22 | 6.91 | 7 | 7.71 | 2.70 | 4.95 | 1.49 | 8.13 | 2.85 | 7.03 |
8 - Liliane Santos de Araújo | 9.00 | 9.00 | 5 | 7.67 | 2.68 | 3.61 | 1.08 | 8.43 | 2.95 | 6.72 |
9 - Neila Caldas Abreu | 8.31 | 7.91 | 8 | 8.07 | 2.83 | 4.58 | 1.37 | 8.80 | 3.08 | 7.28 |
12 - Flávio Souza Batista | 7.84 | 7.29 | 8 | 7.71 | 2.70 | 4.29 | 1.29 | 7.27 | 2.54 | 6.53 |
Considerando o número de vagas disponíveis e a conversão de 1 (uma) vaga de candidato estrangeiro para candidatos brasileiros, conforme previsto em Edital, os classificados para ingresso em 2020.1, nível Doutorado, foram:
1º - Isadora Machado Marques
2º - Vitória Costa Meirelles Góes
3º - Neila Caldas Abreu
4º - Rayani Sandhy Souza Santos
[Obs.: Não houve candidatos para reserva de vagas.]
____________________________________________________________________________